資訊分類
湖南建工集團有限公司財務審計類專業技術管理人員后備干部庫人選公示
- 分類:信息公開
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2023-06-26 18:32
- 訪問量:
詳情
根據《關于建立公司各專業技術管理人員庫及后備干部庫的通知》及《關于開展財務審計人才庫人員選拔的通知》等相關文件精神,通過報名、資格審查、筆試、面試等環節,經公司黨委擴大會議決定,現就湖南建工集團有限公司財務審計類專業技術管理人員后備干部庫人選予以公示。
如有異議,請在公示期內通過電子郵箱或直接向公司紀委反映。所反映情況必須真實、準確,內容盡量具體詳細,并盡可能提供有關調查核實線索。
公示時間:2023年6月26日—6月28日
電子郵箱:hr_hnjg@163.com
聯系部門:紀檢監察部(1105辦公室);
人力資源部(1101辦公室)。
財務審計類專業技術管理人員后備干部庫人選名單(32人) | ||||||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 出生年月 | 性別 | 全日制學歷 | 參加工作時間 | 財務審計類執證情況 | 備注 |
1 | 譚潔 | 公司審計部績效考核處處長 | 1988.06 | 女 | 大學本科 | 2010.08 | 中級會計師 | |
2 | 朱熙程 | 公司審計部項目審計崗 | 1986.12 | 女 | 大學本科 | 2009.11 | 中級會計師 | |
3 | 朱敏 | 公司審計部項目審計崗 | 1986.10 | 男 | 大學本科 | 2008.07 | ||
4 | 李挺 | 公司財務管理部報表主管 | 1985.07 | 男 | 大學本科 | 2008.08 | 中級會計師 | |
5 | 周凌 | 公司財務管理部信貸崗 | 1993.12 | 女 | 大學本科 | 2016.08 | 中級會計師 | |
6 | 陳彬 | 公司財務管理部核算崗 | 1989.05 | 女 | 大學本科 | 2013.07 | 中級會計師 | |
7 | 陳宇 | 公司財務管理部稅務核算管 | 1993.03 | 女 | 大學本科 | 2015.09 | 中級會計師 | |
8 | 李楊 | 直屬一公司財務資產與審計部部長 | 1987.09 | 女 | 大學本科 | 2010.06 | ||
9 | 楊燕菁 | 直屬一公司財務資產與審計部副部長 | 1987.04 | 女 | 大學本科 | 2009.09 | ||
10 | 肖湘 | 直屬一財務資產與審計部副部長 | 1986.09 | 女 | 碩士研究生 | 2009.09 | ||
11 | 李玉 | 直屬一公司衡陽理工學院項目會計 | 1991.01 | 女 | 大學本科 | 2013.06 | 中級會計師 | |
12 | 劉天俊 | 直屬一公司長沙市公共衛生救治中心原址改擴建工程項目會計 | 1997.12 | 男 | 大學本科 | 2019.07 | ||
13 | 蔣婷 | 直屬一公司大澤湖海歸小鎮研發中心(一期)項目會計 | 1989.01 | 女 | 大學本科 | 2011.07 | ||
14 | 張靈帆 | 直屬一公司洞口縣仙鶴園殯儀館項目會計 | 1995.01 | 男 | 大學本科 | 2016.08 | 中級會計師 | |
15 | 寧穎坤 | 直屬一公司金甲小學、寧遠基層醫療衛生機構、永州市兩中心項目會計 | 1997.08 | 男 | 大學本科 | 2019.06 | 助理會計師 | |
16 | 劉凰 | 直屬二公司財務部副部長 | 1989.03 | 女 | 大學本科 | 2011.08 | ||
17 | 侯仁會 | 直屬二公司審計專員 | 1988.12 | 女 | 大學本科 | 2013.06 | 中級會計師、注冊會計師、稅務師 | |
18 | 楊佳 | 直屬二公司機關會計 | 1990.12 | 女 | 大學本科 | 2014.07 | 中級會計師 | |
19 | 劉垛 | 直屬二公司機關出納 | 1997.12 | 女 | 大學本科 | 2019.07 | 助理會計師 | |
20 | 胡麗 | 直屬二公司長沙友誼東項目會計 | 1988.08 | 女 | 大學本科 | 2010.08 | 助理會計師 | |
21 | 余雯 | 直屬二公司象山國際三期三區項目會計 | 1991.02 | 女 | 碩士研究生 | 2017.07 | ||
22 | 陶妮娜 | 直屬二公司世界計算·長沙智谷項目會計 | 1985.09 | 女 | 大學本科 | 2008.09 | 高級會計師 | |
23 | 宋思遙 | 直屬二公司湘西生命公園項目會計 | 1996.08 | 女 | 碩士研究生 | 2020.08 | ||
24 | 李函沫 | 直屬三公司副總會計師 | 1980.10 | 女 | 大學本科 | 2004.06 | 高級會計師 | |
25 | 楊杰英 | 直屬三公司財務資產與審計部 副部長 |
1990.06 | 女 | 碩士研究生 | 2015.03 | 中級會計師、稅務師 | |
26 | 吳詠芳 | 直屬三公司財務資產與審計部 | 1993.11 | 女 | 碩士研究生 | 2018.07 | 中級會計師 | |
27 | 譚飛 | 直屬三公司長沙機場改擴建工程機場工程(T3航站樓工程)項目會計 | 1981.07 | 男 | 大學本科 | 2005.06 | 助理會計師 | |
28 | 吳騰 | 湖北分公司荊州城鎮化建設項目會計 | 1989.09 | 男 | 大學本科 | 2014.06 | 中級會計師 | |
29 | 張曉琪 | 海南分公司財務部部長 | 1989.10 | 女 | 大學本科 | 2012.07 | 中級會計師 | |
30 | 李佳 | 城市更新公司財務部會計 | 1992.02 | 女 | 大學本科 | 2015.03 | 中級會計師 | |
31 | 肖鳴遠 | 鄉村振興公司財務部會計 | 1998.05 | 女 | 大學本科 | 2019.07 | 助理會計師 | |
32 | 向潔 | 建工宏瑞(勞務分公司)財務部長 | 1983.04 | 女 | 大學本科 | 2005.07 | 中級會計師 |
中共湖南建工集團有限公司委員會
2023年6月26日
上一個:
湖南建工集團有限公司項目管理團隊報名公告
下一個:
湖南建工集團有限公司管理部室崗位人選公示
上一個:
湖南建工集團有限公司項目管理團隊報名公告
下一個:
湖南建工集團有限公司管理部室崗位人選公示
推薦新聞

掃一掃,關注我們
Copyright ? 2020 湖南建工集團有限公司 All rights reserved. 湘ICP備18013944號-6 技術支持:中企動力 長沙 本網站已支持ipv4 ipv6雙向訪問